Дубленая шкура

831
Подтип: Кожа
Цена (продажа / покупка): 170 / 340
Количество в ячейке: 100
Тип привязки: Предмет для шопа
Кожа для уровня ученика.
Используется при создании снаряжения.
Изготовить оружие
Кузнец Жунянь - 465 623 (18)
Кузнец Дуань Юй - 337 473 (25)
Кузнец Цзюй Хунь - 481 510 (19)
Кузнец Нин Шуан - 347 596 (20)
Кузнец Юэ Кай - 639 475 (22)
Кузнец Фан Синь - 675 616 (22)
Кузнец Ван Ши - 250 973 (22)
Кузнец Чжао Синь - 119 309 (54)
Кузнец Чжоу Лэй - 669 373 (23)
Кузнец Чжан Цзюньцзе - 550 376 (23)
Кузнец Мэн Шоучэн - 537 418 (22)
Кузнец Цюй Хань - 177 464 (49)
Кузнец Чэ Лянчэн - 637 565 (22)
Кузнец Юэ Хайко - 236 777 (22)
Кузнец Фай Чжиин - 133 750 (22)
Кузнец Ду Ганьчэн - 253 816 (22)
Кузнец Сыту Цзинь - 153 813 (22)
Кузнец Ло Юаньчжань - 182 870 (23)
Кузнец Лу Цзиньши - 519 627 (23)
Кузнец Лин Теци - 321 976 (23)
Кузнец Хо Чунгуан - 145 963 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Кожа
кол-во: 9 шт.
Дубленая шкура
шанс: 100%
Изготовить вещь
Ремесленник Ше Цзуо
Ремесленник Ли Пин'эр - 565 675 (22)
Ремесленник Го Сян'эр - 556 622 (22)
Ремесленник Ву Минь - 522 644 (22)
Ремесленник Шан Сюнь - 448 569 (22)
Ремесленник Мэн Сяоюй - 458 328 (26)
Ремесленник Цай Юньэр - 124 590 (52)
Ремесленник Би Линлан - 610 717 (22)
Ремесленник Чан Да - 26 3 (24)
Мельница - 24 -5 (22)
Ремесленник - -4 -9 (22)
Изготовить вещь
Ремесленник Ше Цзуо
Ремесленник Ли Пин'эр - 565 675 (22)
Ремесленник Го Сян'эр - 556 622 (22)
Ремесленник Ву Минь - 522 644 (22)
Ремесленник Шан Сюнь - 448 569 (22)
Ремесленник Мэн Сяоюй - 458 328 (26)
Ремесленник Цай Юньэр - 124 590 (52)
Ремесленник Би Линлан - 610 717 (22)
Ремесленник Чан Да - 26 3 (24)
Мельница - 24 -5 (22)
Ремесленник - -4 -9 (22)
Изготовить вещь
Ремесленник Ше Цзуо
Ремесленник Ли Пин'эр - 565 675 (22)
Ремесленник Го Сян'эр - 556 622 (22)
Ремесленник Ву Минь - 522 644 (22)
Ремесленник Шан Сюнь - 448 569 (22)
Ремесленник Мэн Сяоюй - 458 328 (26)
Ремесленник Цай Юньэр - 124 590 (52)
Ремесленник Би Линлан - 610 717 (22)
Ремесленник Чан Да - 26 3 (24)
Мельница - 24 -5 (22)
Ремесленник - -4 -9 (22)
Перевязь Пурпурного облака
кол-во: 6 шт.
Изготовить вещь
Ремесленник Ше Цзуо
Ремесленник Ли Пин'эр - 565 675 (22)
Ремесленник Го Сян'эр - 556 622 (22)
Ремесленник Ву Минь - 522 644 (22)
Ремесленник Шан Сюнь - 448 569 (22)
Ремесленник Мэн Сяоюй - 458 328 (26)
Ремесленник Цай Юньэр - 124 590 (52)
Ремесленник Би Линлан - 610 717 (22)
Ремесленник Чан Да - 26 3 (24)
Мельница - 24 -5 (22)
Ремесленник - -4 -9 (22)
Изготовить вещь
Ремесленник Ше Цзуо
Ремесленник Ли Пин'эр - 565 675 (22)
Ремесленник Го Сян'эр - 556 622 (22)
Ремесленник Ву Минь - 522 644 (22)
Ремесленник Шан Сюнь - 448 569 (22)
Ремесленник Мэн Сяоюй - 458 328 (26)
Ремесленник Цай Юньэр - 124 590 (52)
Ремесленник Би Линлан - 610 717 (22)
Ремесленник Чан Да - 26 3 (24)
Мельница - 24 -5 (22)
Ремесленник - -4 -9 (22)
Перевязь Прекрасного Облака
кол-во: 2 шт.
Изготовить вещь
Ремесленник Ше Цзуо
Ремесленник Ли Пин'эр - 565 675 (22)
Ремесленник Го Сян'эр - 556 622 (22)
Ремесленник Ву Минь - 522 644 (22)
Ремесленник Шан Сюнь - 448 569 (22)
Ремесленник Мэн Сяоюй - 458 328 (26)
Ремесленник Цай Юньэр - 124 590 (52)
Ремесленник Би Линлан - 610 717 (22)
Ремесленник Чан Да - 26 3 (24)
Мельница - 24 -5 (22)
Ремесленник - -4 -9 (22)
Изготовить вещь
Ремесленник Ше Цзуо
Ремесленник Ли Пин'эр - 565 675 (22)
Ремесленник Го Сян'эр - 556 622 (22)
Ремесленник Ву Минь - 522 644 (22)
Ремесленник Шан Сюнь - 448 569 (22)
Ремесленник Мэн Сяоюй - 458 328 (26)
Ремесленник Цай Юньэр - 124 590 (52)
Ремесленник Би Линлан - 610 717 (22)
Ремесленник Чан Да - 26 3 (24)
Мельница - 24 -5 (22)
Ремесленник - -4 -9 (22)
Изготовить вещь
Ремесленник Ше Цзуо
Ремесленник Ли Пин'эр - 565 675 (22)
Ремесленник Го Сян'эр - 556 622 (22)
Ремесленник Ву Минь - 522 644 (22)
Ремесленник Шан Сюнь - 448 569 (22)
Ремесленник Мэн Сяоюй - 458 328 (26)
Ремесленник Цай Юньэр - 124 590 (52)
Ремесленник Би Линлан - 610 717 (22)
Ремесленник Чан Да - 26 3 (24)
Мельница - 24 -5 (22)
Ремесленник - -4 -9 (22)
Изготовить вещь
Ремесленник Ше Цзуо
Ремесленник Ли Пин'эр - 565 675 (22)
Ремесленник Го Сян'эр - 556 622 (22)
Ремесленник Ву Минь - 522 644 (22)
Ремесленник Шан Сюнь - 448 569 (22)
Ремесленник Мэн Сяоюй - 458 328 (26)
Ремесленник Цай Юньэр - 124 590 (52)
Ремесленник Би Линлан - 610 717 (22)
Ремесленник Чан Да - 26 3 (24)
Мельница - 24 -5 (22)
Ремесленник - -4 -9 (22)
Ожерелье дьявольского клыка
кол-во: 2 шт.
Изготовить вещь
Ремесленник Ше Цзуо
Ремесленник Ли Пин'эр - 565 675 (22)
Ремесленник Го Сян'эр - 556 622 (22)
Ремесленник Ву Минь - 522 644 (22)
Ремесленник Шан Сюнь - 448 569 (22)
Ремесленник Мэн Сяоюй - 458 328 (26)
Ремесленник Цай Юньэр - 124 590 (52)
Ремесленник Би Линлан - 610 717 (22)
Ремесленник Чан Да - 26 3 (24)
Мельница - 24 -5 (22)
Ремесленник - -4 -9 (22)
Изготовить вещь
Ремесленник Ше Цзуо
Ремесленник Ли Пин'эр - 565 675 (22)
Ремесленник Го Сян'эр - 556 622 (22)
Ремесленник Ву Минь - 522 644 (22)
Ремесленник Шан Сюнь - 448 569 (22)
Ремесленник Мэн Сяоюй - 458 328 (26)
Ремесленник Цай Юньэр - 124 590 (52)
Ремесленник Би Линлан - 610 717 (22)
Ремесленник Чан Да - 26 3 (24)
Мельница - 24 -5 (22)
Ремесленник - -4 -9 (22)
Изготовить вещь
Ремесленник Ше Цзуо
Ремесленник Ли Пин'эр - 565 675 (22)
Ремесленник Го Сян'эр - 556 622 (22)
Ремесленник Ву Минь - 522 644 (22)
Ремесленник Шан Сюнь - 448 569 (22)
Ремесленник Мэн Сяоюй - 458 328 (26)
Ремесленник Цай Юньэр - 124 590 (52)
Ремесленник Би Линлан - 610 717 (22)
Ремесленник Чан Да - 26 3 (24)
Мельница - 24 -5 (22)
Ремесленник - -4 -9 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Изготовить оружие
Кузнец Лулао
Кузнец Мо Янь - 587 564 (24)
Кузнец Тан Цзянь - 564 683 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжао - 566 623 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжо - 532 659 (22)
Кузнец Сун Дачуй - 430 460 (22)
Кузнец Лу Чанцзя - 453 570 (22)
Кузнец Ян Тесинь - 124 591 (52)
Кузнец Цзэн Цэн - 117 640 (53)
Кузнец Лэй Чжаову - 614 717 (22)
Кузнец Дуань Чжо - 434 736 (22)
Кузнец Ло Сыхай - 638 830 (22)
Кузнец Ян Чжэнь - 661 966 (25)
Кузнец Mo Цун - 468 319 (25)
Кузнец Мо Юньшу - 367 763 (22)
Плавильная печь - 4 -5 (22)
Кузнец - 92 -11 (22)
Изготовить оружие
Кузнец Лулао
Кузнец Мо Янь - 587 564 (24)
Кузнец Тан Цзянь - 564 683 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжао - 566 623 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжо - 532 659 (22)
Кузнец Сун Дачуй - 430 460 (22)
Кузнец Лу Чанцзя - 453 570 (22)
Кузнец Ян Тесинь - 124 591 (52)
Кузнец Цзэн Цэн - 117 640 (53)
Кузнец Лэй Чжаову - 614 717 (22)
Кузнец Дуань Чжо - 434 736 (22)
Кузнец Ло Сыхай - 638 830 (22)
Кузнец Ян Чжэнь - 661 966 (25)
Кузнец Mo Цун - 468 319 (25)
Кузнец Мо Юньшу - 367 763 (22)
Плавильная печь - 4 -5 (22)
Кузнец - 92 -11 (22)
Изготовить оружие
Кузнец Лулао
Кузнец Мо Янь - 587 564 (24)
Кузнец Тан Цзянь - 564 683 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжао - 566 623 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжо - 532 659 (22)
Кузнец Сун Дачуй - 430 460 (22)
Кузнец Лу Чанцзя - 453 570 (22)
Кузнец Ян Тесинь - 124 591 (52)
Кузнец Цзэн Цэн - 117 640 (53)
Кузнец Лэй Чжаову - 614 717 (22)
Кузнец Дуань Чжо - 434 736 (22)
Кузнец Ло Сыхай - 638 830 (22)
Кузнец Ян Чжэнь - 661 966 (25)
Кузнец Mo Цун - 468 319 (25)
Кузнец Мо Юньшу - 367 763 (22)
Плавильная печь - 4 -5 (22)
Кузнец - 92 -11 (22)
Изготовить оружие
Кузнец Лулао
Кузнец Мо Янь - 587 564 (24)
Кузнец Тан Цзянь - 564 683 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжао - 566 623 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжо - 532 659 (22)
Кузнец Сун Дачуй - 430 460 (22)
Кузнец Лу Чанцзя - 453 570 (22)
Кузнец Ян Тесинь - 124 591 (52)
Кузнец Цзэн Цэн - 117 640 (53)
Кузнец Лэй Чжаову - 614 717 (22)
Кузнец Дуань Чжо - 434 736 (22)
Кузнец Ло Сыхай - 638 830 (22)
Кузнец Ян Чжэнь - 661 966 (25)
Кузнец Mo Цун - 468 319 (25)
Кузнец Мо Юньшу - 367 763 (22)
Плавильная печь - 4 -5 (22)
Кузнец - 92 -11 (22)
Изготовить оружие
Кузнец Лулао
Кузнец Мо Янь - 587 564 (24)
Кузнец Тан Цзянь - 564 683 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжао - 566 623 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжо - 532 659 (22)
Кузнец Сун Дачуй - 430 460 (22)
Кузнец Лу Чанцзя - 453 570 (22)
Кузнец Ян Тесинь - 124 591 (52)
Кузнец Цзэн Цэн - 117 640 (53)
Кузнец Лэй Чжаову - 614 717 (22)
Кузнец Дуань Чжо - 434 736 (22)
Кузнец Ло Сыхай - 638 830 (22)
Кузнец Ян Чжэнь - 661 966 (25)
Кузнец Mo Цун - 468 319 (25)
Кузнец Мо Юньшу - 367 763 (22)
Плавильная печь - 4 -5 (22)
Кузнец - 92 -11 (22)
Изготовить оружие
Кузнец Лулао
Кузнец Мо Янь - 587 564 (24)
Кузнец Тан Цзянь - 564 683 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжао - 566 623 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжо - 532 659 (22)
Кузнец Сун Дачуй - 430 460 (22)
Кузнец Лу Чанцзя - 453 570 (22)
Кузнец Ян Тесинь - 124 591 (52)
Кузнец Цзэн Цэн - 117 640 (53)
Кузнец Лэй Чжаову - 614 717 (22)
Кузнец Дуань Чжо - 434 736 (22)
Кузнец Ло Сыхай - 638 830 (22)
Кузнец Ян Чжэнь - 661 966 (25)
Кузнец Mo Цун - 468 319 (25)
Кузнец Мо Юньшу - 367 763 (22)
Плавильная печь - 4 -5 (22)
Кузнец - 92 -11 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Название Шанс
Летучая рыба поднебесья 10,07%
Грабитель - Белая тень 7,9%
Грабитель - Красная борода 7,9%
Грабитель - Черная кость 7,9%
Якшас с трезубцем 10,07%
Зеленый дьявол 8,02%
Каменный монах 8,02%
Ледяной монах 8,02%
Злой дух мороза 7,9%
Свирепый огненный пес 7,9%
Страж Черного гнезда 10,43%
Каменный страж 10,43%
Летучая свинья 16,02%
Малый медведь-трубач 9,46%
Лунный заяц 9,46%
Кот цветов сливы 9,46%
Каменная золотистая змея 10,24%
Каменная кольцовая змея 1,95%
Черный волк-мститель 2,39%
Черный волк 10,24%
Вожак черных волков 10,63%
Вожак черных волков 9,02%
Иглонос 16,84%
Дух дерева 16,84%
Прохвост 16,84%
Раскалывающий небо 4,43%
Алый волк 16,02%
Царь синих рыб 17,43%
Горный шакал 11,31%
Кровавый волк 11,31%
Шакал-бродяга 11%
Свирепый шакал 11%
Шакал полумрака 11%
Земляной шакал 11%
Земляной волк-воин 11%
Шаман колдунов-дикобразов 10,73%
Колдун-дикобраз 10,5%
Молниеносный металлический лев 10,5%
Волк-бродяга 17,43%
Крыса-сладкоежка 17,43%
Царь алых волков 10,29%
Царь волков-призраков 10,29%
Вожак пепельных волков 10,29%
Металлический грозовой лев 10,29%
Вооруженный броненосец 16,84%
Вожак толстокожих дикобразов 16,93%
Синяя рыба 17,15%
Карп-людоед священного озера 16,84%
Вожак тигровых котов 10,07%
Алый волк 10,07%
Дух волка 10,07%
Пепельный волк 10,07%
Белая летучая лиса 17,43%
Тигровый кот 9,85%
Летяга с перепончатыми крыльями 16,84%
Пещерный волк 8,02%
Свирепый пещерный волк 9,46%
Вожак снежных волков 9,46%
Снежный волк 8,02%
Вожак злых дикобразов 7,9%
Царь паучих дикобразов 7,9%
Снежная рысь 7,9%
Лесной волк 7,9%
Вожак свирепых котов 16,63%
Царь морских волков-людоедов 16,84%
Морской волк 16,63%
Двухголовый пес 17,43%
Царь морских дикобразов 16,44%
Морской волк-людоед 16,44%
Морской дикобраз 16,31%
Краснохвостая рысь 16,31%
Механическая рудничная пума 16,02%
Воин диких волков 12,11%
Название Кол-во Цена
Дубленая шкура (Другое :: Ресурсы) 20 1 Золото 0 Серебро