Оранжевый нефрит

772
Цена (продажа / покупка): 160 / 760
Количество в ячейке: 1000
Редкий нефрит, необходимый для создания снаряжения на ур. 4.
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Изготовить вещь
Ремесленник Ше Цзуо
Ремесленник Ли Пин'эр - 565 675 (22)
Ремесленник Го Сян'эр - 556 622 (22)
Ремесленник Ву Минь - 522 644 (22)
Ремесленник Шан Сюнь - 448 569 (22)
Ремесленник Мэн Сяоюй - 458 328 (26)
Ремесленник Цай Юньэр - 124 590 (52)
Ремесленник Би Линлан - 610 717 (22)
Ремесленник Чан Да - 26 3 (24)
Мельница - 24 -5 (22)
Ремесленник - -4 -9 (22)
Изготовить вещь
Ремесленник Ше Цзуо
Ремесленник Ли Пин'эр - 565 675 (22)
Ремесленник Го Сян'эр - 556 622 (22)
Ремесленник Ву Минь - 522 644 (22)
Ремесленник Шан Сюнь - 448 569 (22)
Ремесленник Мэн Сяоюй - 458 328 (26)
Ремесленник Цай Юньэр - 124 590 (52)
Ремесленник Би Линлан - 610 717 (22)
Ремесленник Чан Да - 26 3 (24)
Мельница - 24 -5 (22)
Ремесленник - -4 -9 (22)
Перевязь Прекрасного Облака
кол-во: 1 шт.
Изготовить вещь
Ремесленник Ше Цзуо
Ремесленник Ли Пин'эр - 565 675 (22)
Ремесленник Го Сян'эр - 556 622 (22)
Ремесленник Ву Минь - 522 644 (22)
Ремесленник Шан Сюнь - 448 569 (22)
Ремесленник Мэн Сяоюй - 458 328 (26)
Ремесленник Цай Юньэр - 124 590 (52)
Ремесленник Би Линлан - 610 717 (22)
Ремесленник Чан Да - 26 3 (24)
Мельница - 24 -5 (22)
Ремесленник - -4 -9 (22)
Изготовить вещь
Ремесленник Ше Цзуо
Ремесленник Ли Пин'эр - 565 675 (22)
Ремесленник Го Сян'эр - 556 622 (22)
Ремесленник Ву Минь - 522 644 (22)
Ремесленник Шан Сюнь - 448 569 (22)
Ремесленник Мэн Сяоюй - 458 328 (26)
Ремесленник Цай Юньэр - 124 590 (52)
Ремесленник Би Линлан - 610 717 (22)
Ремесленник Чан Да - 26 3 (24)
Мельница - 24 -5 (22)
Ремесленник - -4 -9 (22)
Ожерелье дьявольского клыка
кол-во: 1 шт.
Изготовить вещь
Ремесленник Ше Цзуо
Ремесленник Ли Пин'эр - 565 675 (22)
Ремесленник Го Сян'эр - 556 622 (22)
Ремесленник Ву Минь - 522 644 (22)
Ремесленник Шан Сюнь - 448 569 (22)
Ремесленник Мэн Сяоюй - 458 328 (26)
Ремесленник Цай Юньэр - 124 590 (52)
Ремесленник Би Линлан - 610 717 (22)
Ремесленник Чан Да - 26 3 (24)
Мельница - 24 -5 (22)
Ремесленник - -4 -9 (22)
Изготовить оружие
Кузнец Лулао
Кузнец Мо Янь - 587 564 (24)
Кузнец Тан Цзянь - 564 683 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжао - 566 623 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжо - 532 659 (22)
Кузнец Сун Дачуй - 430 460 (22)
Кузнец Лу Чанцзя - 453 570 (22)
Кузнец Ян Тесинь - 124 591 (52)
Кузнец Цзэн Цэн - 117 640 (53)
Кузнец Лэй Чжаову - 614 717 (22)
Кузнец Дуань Чжо - 434 736 (22)
Кузнец Ло Сыхай - 638 830 (22)
Кузнец Ян Чжэнь - 661 966 (25)
Кузнец Mo Цун - 468 319 (25)
Кузнец Мо Юньшу - 367 763 (22)
Плавильная печь - 4 -5 (22)
Кузнец - 92 -11 (22)
Изготовить оружие
Кузнец Лулао
Кузнец Мо Янь - 587 564 (24)
Кузнец Тан Цзянь - 564 683 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжао - 566 623 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжо - 532 659 (22)
Кузнец Сун Дачуй - 430 460 (22)
Кузнец Лу Чанцзя - 453 570 (22)
Кузнец Ян Тесинь - 124 591 (52)
Кузнец Цзэн Цэн - 117 640 (53)
Кузнец Лэй Чжаову - 614 717 (22)
Кузнец Дуань Чжо - 434 736 (22)
Кузнец Ло Сыхай - 638 830 (22)
Кузнец Ян Чжэнь - 661 966 (25)
Кузнец Mo Цун - 468 319 (25)
Кузнец Мо Юньшу - 367 763 (22)
Плавильная печь - 4 -5 (22)
Кузнец - 92 -11 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Изготовить оружие
Кузнец Лулао
Кузнец Мо Янь - 587 564 (24)
Кузнец Тан Цзянь - 564 683 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжао - 566 623 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжо - 532 659 (22)
Кузнец Сун Дачуй - 430 460 (22)
Кузнец Лу Чанцзя - 453 570 (22)
Кузнец Ян Тесинь - 124 591 (52)
Кузнец Цзэн Цэн - 117 640 (53)
Кузнец Лэй Чжаову - 614 717 (22)
Кузнец Дуань Чжо - 434 736 (22)
Кузнец Ло Сыхай - 638 830 (22)
Кузнец Ян Чжэнь - 661 966 (25)
Кузнец Mo Цун - 468 319 (25)
Кузнец Мо Юньшу - 367 763 (22)
Плавильная печь - 4 -5 (22)
Кузнец - 92 -11 (22)
Изготовить оружие
Кузнец Лулао
Кузнец Мо Янь - 587 564 (24)
Кузнец Тан Цзянь - 564 683 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжао - 566 623 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжо - 532 659 (22)
Кузнец Сун Дачуй - 430 460 (22)
Кузнец Лу Чанцзя - 453 570 (22)
Кузнец Ян Тесинь - 124 591 (52)
Кузнец Цзэн Цэн - 117 640 (53)
Кузнец Лэй Чжаову - 614 717 (22)
Кузнец Дуань Чжо - 434 736 (22)
Кузнец Ло Сыхай - 638 830 (22)
Кузнец Ян Чжэнь - 661 966 (25)
Кузнец Mo Цун - 468 319 (25)
Кузнец Мо Юньшу - 367 763 (22)
Плавильная печь - 4 -5 (22)
Кузнец - 92 -11 (22)
Изготовить оружие
Кузнец Лулао
Кузнец Мо Янь - 587 564 (24)
Кузнец Тан Цзянь - 564 683 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжао - 566 623 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжо - 532 659 (22)
Кузнец Сун Дачуй - 430 460 (22)
Кузнец Лу Чанцзя - 453 570 (22)
Кузнец Ян Тесинь - 124 591 (52)
Кузнец Цзэн Цэн - 117 640 (53)
Кузнец Лэй Чжаову - 614 717 (22)
Кузнец Дуань Чжо - 434 736 (22)
Кузнец Ло Сыхай - 638 830 (22)
Кузнец Ян Чжэнь - 661 966 (25)
Кузнец Mo Цун - 468 319 (25)
Кузнец Мо Юньшу - 367 763 (22)
Плавильная печь - 4 -5 (22)
Кузнец - 92 -11 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Изготовить оружие
Кузнец Лулао
Кузнец Мо Янь - 587 564 (24)
Кузнец Тан Цзянь - 564 683 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжао - 566 623 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжо - 532 659 (22)
Кузнец Сун Дачуй - 430 460 (22)
Кузнец Лу Чанцзя - 453 570 (22)
Кузнец Ян Тесинь - 124 591 (52)
Кузнец Цзэн Цэн - 117 640 (53)
Кузнец Лэй Чжаову - 614 717 (22)
Кузнец Дуань Чжо - 434 736 (22)
Кузнец Ло Сыхай - 638 830 (22)
Кузнец Ян Чжэнь - 661 966 (25)
Кузнец Mo Цун - 468 319 (25)
Кузнец Мо Юньшу - 367 763 (22)
Плавильная печь - 4 -5 (22)
Кузнец - 92 -11 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Изготовить оружие
Кузнец Лулао
Кузнец Мо Янь - 587 564 (24)
Кузнец Тан Цзянь - 564 683 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжао - 566 623 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжо - 532 659 (22)
Кузнец Сун Дачуй - 430 460 (22)
Кузнец Лу Чанцзя - 453 570 (22)
Кузнец Ян Тесинь - 124 591 (52)
Кузнец Цзэн Цэн - 117 640 (53)
Кузнец Лэй Чжаову - 614 717 (22)
Кузнец Дуань Чжо - 434 736 (22)
Кузнец Ло Сыхай - 638 830 (22)
Кузнец Ян Чжэнь - 661 966 (25)
Кузнец Mo Цун - 468 319 (25)
Кузнец Мо Юньшу - 367 763 (22)
Плавильная печь - 4 -5 (22)
Кузнец - 92 -11 (22)
Изготовить оружие
Кузнец Лулао
Кузнец Мо Янь - 587 564 (24)
Кузнец Тан Цзянь - 564 683 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжао - 566 623 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжо - 532 659 (22)
Кузнец Сун Дачуй - 430 460 (22)
Кузнец Лу Чанцзя - 453 570 (22)
Кузнец Ян Тесинь - 124 591 (52)
Кузнец Цзэн Цэн - 117 640 (53)
Кузнец Лэй Чжаову - 614 717 (22)
Кузнец Дуань Чжо - 434 736 (22)
Кузнец Ло Сыхай - 638 830 (22)
Кузнец Ян Чжэнь - 661 966 (25)
Кузнец Mo Цун - 468 319 (25)
Кузнец Мо Юньшу - 367 763 (22)
Плавильная печь - 4 -5 (22)
Кузнец - 92 -11 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Изготовить оружие
Кузнец Лулао
Кузнец Мо Янь - 587 564 (24)
Кузнец Тан Цзянь - 564 683 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжао - 566 623 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжо - 532 659 (22)
Кузнец Сун Дачуй - 430 460 (22)
Кузнец Лу Чанцзя - 453 570 (22)
Кузнец Ян Тесинь - 124 591 (52)
Кузнец Цзэн Цэн - 117 640 (53)
Кузнец Лэй Чжаову - 614 717 (22)
Кузнец Дуань Чжо - 434 736 (22)
Кузнец Ло Сыхай - 638 830 (22)
Кузнец Ян Чжэнь - 661 966 (25)
Кузнец Mo Цун - 468 319 (25)
Кузнец Мо Юньшу - 367 763 (22)
Плавильная печь - 4 -5 (22)
Кузнец - 92 -11 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Изготовить оружие
Кузнец Лулао
Кузнец Мо Янь - 587 564 (24)
Кузнец Тан Цзянь - 564 683 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжао - 566 623 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжо - 532 659 (22)
Кузнец Сун Дачуй - 430 460 (22)
Кузнец Лу Чанцзя - 453 570 (22)
Кузнец Ян Тесинь - 124 591 (52)
Кузнец Цзэн Цэн - 117 640 (53)
Кузнец Лэй Чжаову - 614 717 (22)
Кузнец Дуань Чжо - 434 736 (22)
Кузнец Ло Сыхай - 638 830 (22)
Кузнец Ян Чжэнь - 661 966 (25)
Кузнец Mo Цун - 468 319 (25)
Кузнец Мо Юньшу - 367 763 (22)
Плавильная печь - 4 -5 (22)
Кузнец - 92 -11 (22)
Изготовить оружие
Кузнец Лулао
Кузнец Мо Янь - 587 564 (24)
Кузнец Тан Цзянь - 564 683 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжао - 566 623 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжо - 532 659 (22)
Кузнец Сун Дачуй - 430 460 (22)
Кузнец Лу Чанцзя - 453 570 (22)
Кузнец Ян Тесинь - 124 591 (52)
Кузнец Цзэн Цэн - 117 640 (53)
Кузнец Лэй Чжаову - 614 717 (22)
Кузнец Дуань Чжо - 434 736 (22)
Кузнец Ло Сыхай - 638 830 (22)
Кузнец Ян Чжэнь - 661 966 (25)
Кузнец Mo Цун - 468 319 (25)
Кузнец Мо Юньшу - 367 763 (22)
Плавильная печь - 4 -5 (22)
Кузнец - 92 -11 (22)
Изготовить оружие
Кузнец Лулао
Кузнец Мо Янь - 587 564 (24)
Кузнец Тан Цзянь - 564 683 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжао - 566 623 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжо - 532 659 (22)
Кузнец Сун Дачуй - 430 460 (22)
Кузнец Лу Чанцзя - 453 570 (22)
Кузнец Ян Тесинь - 124 591 (52)
Кузнец Цзэн Цэн - 117 640 (53)
Кузнец Лэй Чжаову - 614 717 (22)
Кузнец Дуань Чжо - 434 736 (22)
Кузнец Ло Сыхай - 638 830 (22)
Кузнец Ян Чжэнь - 661 966 (25)
Кузнец Mo Цун - 468 319 (25)
Кузнец Мо Юньшу - 367 763 (22)
Плавильная печь - 4 -5 (22)
Кузнец - 92 -11 (22)
Изготовить оружие
Кузнец Лулао
Кузнец Мо Янь - 587 564 (24)
Кузнец Тан Цзянь - 564 683 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжао - 566 623 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжо - 532 659 (22)
Кузнец Сун Дачуй - 430 460 (22)
Кузнец Лу Чанцзя - 453 570 (22)
Кузнец Ян Тесинь - 124 591 (52)
Кузнец Цзэн Цэн - 117 640 (53)
Кузнец Лэй Чжаову - 614 717 (22)
Кузнец Дуань Чжо - 434 736 (22)
Кузнец Ло Сыхай - 638 830 (22)
Кузнец Ян Чжэнь - 661 966 (25)
Кузнец Mo Цун - 468 319 (25)
Кузнец Мо Юньшу - 367 763 (22)
Плавильная печь - 4 -5 (22)
Кузнец - 92 -11 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Изготовить оружие
Кузнец Лулао
Кузнец Мо Янь - 587 564 (24)
Кузнец Тан Цзянь - 564 683 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжао - 566 623 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжо - 532 659 (22)
Кузнец Сун Дачуй - 430 460 (22)
Кузнец Лу Чанцзя - 453 570 (22)
Кузнец Ян Тесинь - 124 591 (52)
Кузнец Цзэн Цэн - 117 640 (53)
Кузнец Лэй Чжаову - 614 717 (22)
Кузнец Дуань Чжо - 434 736 (22)
Кузнец Ло Сыхай - 638 830 (22)
Кузнец Ян Чжэнь - 661 966 (25)
Кузнец Mo Цун - 468 319 (25)
Кузнец Мо Юньшу - 367 763 (22)
Плавильная печь - 4 -5 (22)
Кузнец - 92 -11 (22)
Клинок Рассекающий лошадь
кол-во: 3 шт.
Изготовить оружие
Кузнец Лулао
Кузнец Мо Янь - 587 564 (24)
Кузнец Тан Цзянь - 564 683 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжао - 566 623 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжо - 532 659 (22)
Кузнец Сун Дачуй - 430 460 (22)
Кузнец Лу Чанцзя - 453 570 (22)
Кузнец Ян Тесинь - 124 591 (52)
Кузнец Цзэн Цэн - 117 640 (53)
Кузнец Лэй Чжаову - 614 717 (22)
Кузнец Дуань Чжо - 434 736 (22)
Кузнец Ло Сыхай - 638 830 (22)
Кузнец Ян Чжэнь - 661 966 (25)
Кузнец Mo Цун - 468 319 (25)
Кузнец Мо Юньшу - 367 763 (22)
Плавильная печь - 4 -5 (22)
Кузнец - 92 -11 (22)
Изготовить оружие
Кузнец Лулао
Кузнец Мо Янь - 587 564 (24)
Кузнец Тан Цзянь - 564 683 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжао - 566 623 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжо - 532 659 (22)
Кузнец Сун Дачуй - 430 460 (22)
Кузнец Лу Чанцзя - 453 570 (22)
Кузнец Ян Тесинь - 124 591 (52)
Кузнец Цзэн Цэн - 117 640 (53)
Кузнец Лэй Чжаову - 614 717 (22)
Кузнец Дуань Чжо - 434 736 (22)
Кузнец Ло Сыхай - 638 830 (22)
Кузнец Ян Чжэнь - 661 966 (25)
Кузнец Mo Цун - 468 319 (25)
Кузнец Мо Юньшу - 367 763 (22)
Плавильная печь - 4 -5 (22)
Кузнец - 92 -11 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Изготовить вещь
Ремесленник Ше Цзуо
Ремесленник Ли Пин'эр - 565 675 (22)
Ремесленник Го Сян'эр - 556 622 (22)
Ремесленник Ву Минь - 522 644 (22)
Ремесленник Шан Сюнь - 448 569 (22)
Ремесленник Мэн Сяоюй - 458 328 (26)
Ремесленник Цай Юньэр - 124 590 (52)
Ремесленник Би Линлан - 610 717 (22)
Ремесленник Чан Да - 26 3 (24)
Мельница - 24 -5 (22)
Ремесленник - -4 -9 (22)
Бич Змеиной кости
кол-во: 3 шт.
Изготовить вещь
Ремесленник Ше Цзуо
Ремесленник Ли Пин'эр - 565 675 (22)
Ремесленник Го Сян'эр - 556 622 (22)
Ремесленник Ву Минь - 522 644 (22)
Ремесленник Шан Сюнь - 448 569 (22)
Ремесленник Мэн Сяоюй - 458 328 (26)
Ремесленник Цай Юньэр - 124 590 (52)
Ремесленник Би Линлан - 610 717 (22)
Ремесленник Чан Да - 26 3 (24)
Мельница - 24 -5 (22)
Ремесленник - -4 -9 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Изготовить оружие
Кузнец Лулао
Кузнец Мо Янь - 587 564 (24)
Кузнец Тан Цзянь - 564 683 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжао - 566 623 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжо - 532 659 (22)
Кузнец Сун Дачуй - 430 460 (22)
Кузнец Лу Чанцзя - 453 570 (22)
Кузнец Ян Тесинь - 124 591 (52)
Кузнец Цзэн Цэн - 117 640 (53)
Кузнец Лэй Чжаову - 614 717 (22)
Кузнец Дуань Чжо - 434 736 (22)
Кузнец Ло Сыхай - 638 830 (22)
Кузнец Ян Чжэнь - 661 966 (25)
Кузнец Mo Цун - 468 319 (25)
Кузнец Мо Юньшу - 367 763 (22)
Плавильная печь - 4 -5 (22)
Кузнец - 92 -11 (22)
Изготовить вещь
Ремесленник Ше Цзуо
Ремесленник Ли Пин'эр - 565 675 (22)
Ремесленник Го Сян'эр - 556 622 (22)
Ремесленник Ву Минь - 522 644 (22)
Ремесленник Шан Сюнь - 448 569 (22)
Ремесленник Мэн Сяоюй - 458 328 (26)
Ремесленник Цай Юньэр - 124 590 (52)
Ремесленник Би Линлан - 610 717 (22)
Ремесленник Чан Да - 26 3 (24)
Мельница - 24 -5 (22)
Ремесленник - -4 -9 (22)
Изготовить оружие
Кузнец Лулао
Кузнец Мо Янь - 587 564 (24)
Кузнец Тан Цзянь - 564 683 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжао - 566 623 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжо - 532 659 (22)
Кузнец Сун Дачуй - 430 460 (22)
Кузнец Лу Чанцзя - 453 570 (22)
Кузнец Ян Тесинь - 124 591 (52)
Кузнец Цзэн Цэн - 117 640 (53)
Кузнец Лэй Чжаову - 614 717 (22)
Кузнец Дуань Чжо - 434 736 (22)
Кузнец Ло Сыхай - 638 830 (22)
Кузнец Ян Чжэнь - 661 966 (25)
Кузнец Mo Цун - 468 319 (25)
Кузнец Мо Юньшу - 367 763 (22)
Плавильная печь - 4 -5 (22)
Кузнец - 92 -11 (22)
Изготовить оружие
Кузнец Лулао
Кузнец Мо Янь - 587 564 (24)
Кузнец Тан Цзянь - 564 683 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжао - 566 623 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжо - 532 659 (22)
Кузнец Сун Дачуй - 430 460 (22)
Кузнец Лу Чанцзя - 453 570 (22)
Кузнец Ян Тесинь - 124 591 (52)
Кузнец Цзэн Цэн - 117 640 (53)
Кузнец Лэй Чжаову - 614 717 (22)
Кузнец Дуань Чжо - 434 736 (22)
Кузнец Ло Сыхай - 638 830 (22)
Кузнец Ян Чжэнь - 661 966 (25)
Кузнец Mo Цун - 468 319 (25)
Кузнец Мо Юньшу - 367 763 (22)
Плавильная печь - 4 -5 (22)
Кузнец - 92 -11 (22)
Изготовить доспех
Портной Лашер
Портной Чэнь Сиэр - 545 687 (22)
Портной Ден Итин - 550 629 (22)
Портной Ху Фанбэй - 523 648 (22)
Портной Чжуан Цин'эр - 453 569 (22)
Портной Лу Син - 470 320 (25)
Портной Чи Сяо - 127 590 (52)
Портной Хо Чжисинь - 614 716 (22)
Портной Ян Сяосюань - 369 760 (22)
Ткацкий станок - 32 -5 (22)
Портной - -6 -9 (22)
Изготовить оружие
Кузнец Лулао
Кузнец Мо Янь - 587 564 (24)
Кузнец Тан Цзянь - 564 683 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжао - 566 623 (22)
Кузнец Цзюнь Цинжо - 532 659 (22)
Кузнец Сун Дачуй - 430 460 (22)
Кузнец Лу Чанцзя - 453 570 (22)
Кузнец Ян Тесинь - 124 591 (52)
Кузнец Цзэн Цэн - 117 640 (53)
Кузнец Лэй Чжаову - 614 717 (22)
Кузнец Дуань Чжо - 434 736 (22)
Кузнец Ло Сыхай - 638 830 (22)
Кузнец Ян Чжэнь - 661 966 (25)
Кузнец Mo Цун - 468 319 (25)
Кузнец Мо Юньшу - 367 763 (22)
Плавильная печь - 4 -5 (22)
Кузнец - 92 -11 (22)
Название Шанс
Летучая рыба поднебесья 2,85%
Гаага 2,91%
Якшас-копьеносец 2,91%
Якшас с трезубцем 2,85%
Скорбящий дух 3,09%
Якшас-палач 2,55%
Зачарованный гонец 2,55%
Тень дьявола 2,55%
CS-тип монстра 2 3,9%
CS-тип монстра 1 3,9%
CS16 3,9%
CS15 3,9%
CS14 3,9%
CS13 3,9%
CS12 3,9%
CS11 3,9%
CS10 3,9%
CS9 3,9%
CS8 3,9%
CS7 3,9%
CS6 3,9%
CS5 3,9%
CS4 3,9%
CS3 3,9%
CS2 3,9%
CS1 3,9%
Командир зомби Бездушных 3,48%
Командир гномов Бездушных 3,48%
Командир скелетов Бездушных 3,48%
Зомби-дезертир Бездушных 3,08%
Зомби-дезертир Бездушных 3,08%
Зомби-дезертир Бездушных 3,08%
Гном-дезертир Бездушных 3,08%
Гном-дезертир Бездушных 3,08%
Гном-дезертир Бездушных 3,08%
Скелеты-солдаты Бездушных 3,08%
Скелеты-солдаты Бездушных 3,08%
Скелет-дезертир Бездушных 3,08%
Скелет-дезертир Бездушных 3,08%
Страж-демон 2,94%
Башня Волшебной страны 3,09%
Страж Волшебной страны 2,91%
Страж гробницы 3,31%
Страж гробницы 3,31%
Страж гробницы 3,21%
Страж гробницы 3,21%
Страж Черного гнезда 2,63%
Каменный страж 2,8%
Страж пещеры 2,63%
Могила призрака и башня зла 3,21%
Малый медведь-трубач 2,68%
Лунный заяц 2,68%
Кот цветов сливы 2,68%
Демонический ходячий труп 3,67%
Прах из кургана 3,96%
Каменный шипастый шар 3,23%
Король песчаных скорпионов 3,09%
Каменный полевой скорпион 3,01%
Каменная колючка 3,37%
Каменная золотистая змея 2,9%
Каменная нага 2,32%
Разлагающийся ходячий труп 3,43%
Неистовый ходячий труп 2,91%
Злобный ходячий труп 2,79%
