Название Уровень Жизнь Стихийные свойства Опыт Дух
Темный дух-убийца 100 2531982 cила Дерева: слабость к Металлу 1208 185
Единорог грома 100 2531982 cила Воды: слабость к Земле 1202 185
Кит-затворник 100 237373 Нет стихии 502 103
Гигантский зверь созвездий 100 215345 cила Дерева: слабость к Металлу 1629 334
Царица созвездий 100 215345 cила Огня: слабость к Воде 1620 334
Дух райской бабочки 100 215345 cила Дерева: слабость к Металлу 1626 334
Дух правителя земного рая 100 263200 cила Воды: слабость к Земле 1626 334
Пылающий убийца 100 1054993 Нет стихии 1208 185
Бог грома 100 1054993 Нет стихии 1320 185
Бродячий узорчатый леопард 100 263748 Нет стихии 3006 464
Царь горы Куньлунь 100 100 Нет стихии - -
Страж Страны Грез 100 80000000 Нет стихии 200000 200000
Участница группы поддержки 100 100 Нет стихии 1 1
Участница группы поддержки 100 100 Нет стихии 1 1
Капитан парома 100 100 Нет стихии 1 1
Генерал демонов – Кровавый волк 100 35000000 Нет стихии 10000 3000
Башня Небесной темницы 100 307636 cила Огня: слабость к Воде 1620 334
Башня ада 100 307636 cила Воды: слабость к Земле 1626 334
Участница группы поддержки 100 100 Нет стихии 1 1
Огненный маг Бездушных 100 47954 cила Огня: слабость к Воде 503 103
Огненный маг Бездушных 100 47954 cила Огня: слабость к Воде 503 103
Командир-дракон Бездушных 100 719313 cила Огня: слабость к Воде 503 103
07 Храм 1 Индив. Ур.1 Управлен. 100 80000000 Нет стихии 200000 200000
07 Храм 1 Индив. Ур.2 Управлен. 100 80000000 Нет стихии 200000 200000
07 Храм 1 Индив. Ур.3 Управлен. 100 80000000 Нет стихии 200000 200000
07 Храм 2 Индив. Ур.1 Управлен. 100 80000000 Нет стихии 200000 200000
07 Храм 2 Индив. Ур.2 Управлен. 100 80000000 Нет стихии 200000 200000
07 Храм 2 Индив. Ур.3 Управлен. 100 80000000 Нет стихии 200000 200000
07 Храм 3 Индив. Ур.1 Управлен. 100 80000000 Нет стихии 200000 200000
07 Храм 3 Индив. Ур.2 Управлен. 100 80000000 Нет стихии 200000 200000
07 Храм 3 Индив. Ур.3 Управлен. 100 80000000 Нет стихии 200000 200000
07 Храм 1 Колл. Ур.1 Управление 100 80000000 Нет стихии 200000 200000
07 Храм 1 Колл. Ур.2 Управление 100 80000000 Нет стихии 200000 200000
07 Храм 1 Колл. Ур.3 Управление 100 80000000 Нет стихии 200000 200000
07 Храм 2 Колл. Ур.1 Управление 100 80000000 Нет стихии 200000 200000
07 Храм 2 Колл. Ур.2 Управление 100 80000000 Нет стихии 200000 200000
07 Храм 2 Колл. Ур.3 Управление 100 80000000 Нет стихии 200000 200000
07 Храм 3 Колл. Ур.1 Управление 100 80000000 Нет стихии 200000 200000
07 Храм 3 Индив. Ур.2 Управлени 100 80000000 Нет стихии 200000 200000
07 Храм 3 Индив. Ур.3 Управлени 100 80000000 Нет стихии 200000 200000
Закатный рыцарь 100 380187 Нет стихии 1574 323
Закатный воин 100 17408 Нет стихии 120 25
Закатный рыцарь 100 1900935 Нет стихии 5009 1029
Закатный воин 100 75433 Нет стихии 401 82
Пробный монстр 2 100 646040 cила Металла: слабость к Огню 1002 103
Ведьма·Ляо Цзюнь 100 712125 cила Воды: слабость к Земле 2008 412
Ведьма Цань Сюань 100 712125 cила Воды: слабость к Земле 2008 412
Бабочка-раб 100 215345 cила Дерева: слабость к Металлу 1634 334
Царица созвездий 100 215345 cила Огня: слабость к Воде 1620 334
Дуболом 100 831396 cила Дерева: слабость к Металлу 477 98