Название Уровень Жизнь Стихийные свойства Опыт Дух
Рядовой состав армии зомби 150 246969 Нет стихии 1 1
Смешанная армия зомби 150 49394 Нет стихии 1 1
Рядовой состав армии сил тьмы 150 50861 Нет стихии 1 1
Рядовой состав армии сил тьмы 150 254307 Нет стихии 1 1
Лучники и арбалетчики армии 150 26414 Нет стихии 1 1
Воины армии подземных пещер 150 26414 Нет стихии 1 1
Армия летающих скелетов 150 31686 Нет стихии 1 1
Армия скелетов воинов 150 165976 Нет стихии 1 1
Армия воинов тигров-оборотней 150 39678 Нет стихии 1 1
Армия тигров-оборотней 150 198388 Нет стихии 1 1
Воины армии крыс-оборотней 150 208389 Нет стихии 1 1
Лучники крыс-оборотней 150 41678 Нет стихии 1 1
Лучники волков-оборотней 150 43723 Нет стихии 1 1
Воины армии волков-оборотней 150 218613 Нет стихии 1 1
Воины армии львов-оборотней 150 229060 Нет стихии 1 1
Лучники армии львов-оборотней 150 45812 Нет стихии 1 1
Воины армии быков-оборотней 150 236149 Нет стихии 1 1
Лучники армии быков-оборотней 150 47230 Нет стихии 1 1
Колдун армии зомби 150 49394 Нет стихии 1 1
Воины армии зомби 150 246969 Нет стихии 1 1
Колдун армии сил тьмы 150 50861 Нет стихии 1 1
Воины сил тьмы 150 254307 Нет стихии 1 1
Колдун армии подземных пещер 150 26891 Нет стихии 1 1
Заместитель командира подземных 150 134456 Нет стихии 1 1
Лучники армии скелетов 150 33765 Нет стихии 1 1
Заместитель командира армии ске 150 176497 Нет стихии 1 1
Шаман армии тигров-оборотней 150 40339 Нет стихии 1 1
Заместитель командира армии тиг 150 201697 Нет стихии 1 1
Лучники и арбалетчики крысиной 150 42354 Нет стихии 1 1
Заместитель командира армии кры 150 211772 Нет стихии 1 1
Элитные лучники и арбалетчики а 150 44414 Нет стихии 1 1
Заместитель командира армии вол 150 222071 Нет стихии 1 1
Элитные лучники и арбалетчики л 150 46518 Нет стихии 1 1
Заместитель командира армии льв 150 232592 Нет стихии 1 1
Элита армии быков-оборотней 150 239731 Нет стихии 1 1
Заместитель командира быков-обо 150 47946 Нет стихии 1 1
Элитные лучники и арбалетчики а 150 50125 Нет стихии 1 1
Заместитель командира армии зом 150 250625 Нет стихии 1 1
Элита армии сил тьмы 150 51603 Нет стихии 1 1
Заместитель командира армии сил 150 258013 Нет стихии 1 1
Элита армии подземных пещер 150 134456 Нет стихии 1 1
Командир армии подземных пещер 150 26891 Нет стихии 1 1
Командир армии скелетов 150 184170 Нет стихии 1 1
Командир лучников и арбалетчико 150 35299 Нет стихии 1 1
Шпион армии тигров-оборотней 150 60509 Нет стихии 1 1
Командир армии тигров-оборотней 150 201697 Нет стихии 1 1
Командир лучников и арбалетчико 150 55061 Нет стихии 1 1
Элита армии крыс-оборотней 150 211772 Нет стихии 1 1
Шпион армии волков-оборотней 150 57738 Нет стихии 1 1
Командир армии волков оборотней 150 44414 Нет стихии 1 1