Форма украшенного посоха Бодхи

13022
Подтип: Оружие
Цена (продажа / покупка): 5 000 / 250 000
Количество в ячейке: 1
Можно изготовить:★Инкрустированный Жезл Бодхи

★Инкрустированный Жезл Бодхи (1~2 слот)
Флаг
Уровень 8
САтк (атк/сек.) 1
Дальность 3
Атк 293~358
MАтк 352~654
Прочность 80/80
Требуется Ур.: 52
Требуется СИЛ: 33
Требуется ИНТ: 153
Макс. МАтк +71
ЖС +125
МЭ +160
Название Уровень Коорд. Жизнь Шанс
Фонарь телохранителя 50 Мир - Город Клык - 451 315 (39) 10 176 0.01%
Злой бык-сотник 50 Мир - Земли драконов - 199 699 (40) 12 437 0.01%
Злой бык-берсерк 50 Мир - Парящий город - 107 679 (52) 12 437 0.01%
Злая крыса-стрелок 50 Мир - Небесные скалы - 439 550 (24) 11 307 0.01%
Дикарь-воин 50 Мир - Земли драконов - 151 639 (57) 12 437 0.01%
Дикарь-стрелок 50 Мир - Земли драконов - 151 639 (57) 11 307 0.01%
Изумрудная змея 50 Мир - Плато заката - 157 546 (52) 10 176 0.01%
Летучий змей 50 Мир - Земли драконов - 101 657 (65) 10 176 0.01%
Столетняя змея 50 Мир - Поселок надежды - 367 358 (26) 10 176 0.01%
Бродячая золотая жаба 50 Мир - Земли драконов - 126 608 (52) 56 534 0.01%
Боевой дракон 50 Мир - Земли драконов - 188 649 (63) 56 534 0.01%
Вожак быков преисподней 50 Мир - Земли драконов - 165 655 (51) 226 136 0.01%
Вожак кровавых волков 50 Мир - Равнина побед - 310 886 (22) 226 136 0.01%
Злой бык-тысячник 51 Мир - Шахматная долина - 451 467 (22) 12 826 0.01%
Злой бык-снайпер 51 Мир - Шахматная долина - 439 452 (22) 11 660 0.01%
Огненный гоблин-шаман 51 Мир - Шахматная долина - 451 467 (22) 10 494 0.01%
Царь сколопендр-трупоедов 51 Мир - Плато заката - 157 546 (52) 12 826 0.01%
Царь змей-ползунов 51 Мир - Берег Великого предела - 569 984 (22) 12 826 0.01%
Священная черепаха 51 Мир - Безбрежное море - 638 940 (20) 10 494 0.01%
Ледяной олень 51 Мир - Пик стрелы - 458 469 (22) 10 494 0.01%
Призрак снежного оленя 51 Мир - Пик стрелы - 458 469 (22) 10 494 0.01%
Главарь быков-снайперов 52 Мир - Небесные скалы - 439 543 (24) 12 018 0.01%
Крыса-берсерк 52 Мир - Склон Юй-вана - 436 403 (24) 13 220 0.01%
Берсеркер львов-оборотней 52 Мир - Длинный откос - 303 584 (53) 13 220 0.01%
Дикарь-берсерк 52 Мир - Склон Юй-вана - 488 422 (37) 13 220 0.01%
Священный стрелок дикарей 52 Мир - Склон Юй-вана - 488 422 (37) 12 018 0.01%
Пума в золотых доспехах 52 Мир - Лагерь водопада - 344 830 (22) 13 220 0.01%
Пригнувшийся волк 52 Мир - Плато заката - 157 546 (52) 13 220 0.01%
Темно-красный змей 52 Мир - Роковой город - 672 956 (24) 10 816 0.01%
Змей первозданного хаоса 52 Мир - Берег Великого предела - 571 990 (22) 10 816 0.01%
Царь неистовых кровавых акул 52 Мир - Безбрежное море - 663 927 (18) 10 576 0.01%
Бес-шаман тайного знания 52 Инеевый предел - Инеевый предел - 410 565 (33) 39 976 0.01%
Берсеркер львов 52 Инеевый предел - Инеевый предел - 391 564 (33) 48 860 0.01%
Поглощающий небо волк-разбойник 52 Мир - Плато заката - 177 591 (53) 66 100 0.01%
Злой бык-убийца 53 Мир - Небесные скалы - 413 528 (24) 13 736 0.01%
Крыса-ассассин 53 Мир - Склон Юй-вана - 436 403 (24) 12 487 0.01%
Десятник львов-оборотней 53 Мир - Длинный откос - 301 553 (52) 13 736 0.01%
Стрелок тигров-оборотней 53 Мир - Лагерь водопада - 344 830 (22) 12 487 0.01%
Страж-лучник тигров-призраков 53 Мир - Орлиная крепость - 338 582 (52) 12 487 0.01%
Гоблин-наставник 53 Мир - Склон Юй-вана - 436 403 (24) 11 239 0.01%
Гоблин-маг 53 Мир - Склон Юй-вана - 436 403 (24) 11 239 0.01%
Царь древних змей 53 Мир - Не открыто - 715 787 (22) 11 239 0.01%
Царица кровавых акул 53 Мир - Безбрежное море - 663 927 (18) 10 989 0.01%
Бес-шпион 53 Инеевый предел - Инеевый предел - 412 575 (33) 50 768 0.01%
Берсеркер львов-оборотней 53 Инеевый предел - Инеевый предел - 417 563 (33) 50 768 0.01%
Воин тигров-оборотней 53 Инеевый предел - Инеевый предел - 378 545 (33) 41 538 0.01%
Злой бык-ассассин 54 Мир - Склон Юй-вана - 416 370 (28) 14 502 0.01%
Ведьма-ученица 54 Мир - Склон Юй-вана - 416 370 (28) 11 865 0.01%
Вожак львов в доспехах 54 Мир - Лагерь водопада - 344 830 (22) 14 502 0.01%
Спиральная цветастая змея 54 Мир - Роковой город - 626 977 (30) 11 865 0.01%
Летучая лиса 54 Мир - Безбрежное море - 663 995 (30) 11 865 0.01%
Сирена 54 Мир - Безбрежное море - 663 927 (18) - 0.01%
Лучник чертей 54 Инеевый предел - Инеевый предел - 405 563 (33) 48 726 0.01%
Сотник львов-оборотней 54 Инеевый предел - Инеевый предел - 421 576 (33) 53 599 0.01%
Тигр-оборотень с мощным луком 54 Инеевый предел - Инеевый предел - 437 575 (33) 48 726 0.01%
Дух оленя 54 Мир - Склон Юй-вана - 416 370 (28) 11 865 0.01%
Злой бык-колдун 55 Мир - Черные горы - 441 359 (22) 12 211 0.01%
Сотник львов-оборотней 55 Мир - Орлиная крепость - 330 570 (52) 14 924 0.01%
Траппер тигров-оборотней 55 Мир - Длинный откос - 301 553 (52) 13 567 0.01%
Царь темных скорпионов 55 Мир - Остров утренних слез - 700 902 (26) 14 924 0.01%
Жестокий призрачный мечник 55 Мир - Остров утренних слез - 692 904 (22) 12 211 0.01%
Главарь кровавых акул 55 Мир - Не открыто - 743 794 (21) 11 939 0.01%
Комадующий тигров-оборотней 53 - 549 478 0.01%
Вожак крыс преисподней 55 Мир - Склон Юй-вана - 456 403 (26) 271 347 0.01%
Тысячник тигров-оборотней 52 Мир - Длинный откос - 313 580 (53) 271 347 0.01%
Громовой бык 55 Мир - Парящий город - 107 679 (52) 271 347 0.01%
Пурпурный дракон 55 Мир - Земли драконов - 188 649 (63) 271 347 0.01%
Верховный жрец злых быков 56 Мир - Черные горы - 441 359 (22) 12 561 0.01%
Крыса-стрелок 56 Мир - Черные горы - 441 359 (22) 13 957 0.01%
Тысячник злых львов-оборотней 56 Мир - Орлиная крепость - 330 570 (52) 15 352 0.01%
Жрец ведьм 56 Мир - Склон Юй-вана - 478 382 (32) 12 561 0.01%
Янтарный питон 56 Мир - Безымянный остров - 680 678 (22) 12 561 0.01%
Сирена-эхо 56 Мир - Не открыто - 743 794 (21) 10 049 0.01%
Воин армии львов-оборотней 53 - 565 243 0.01%
Чемпион армии львов-оборотней 52 Мир - Орлиная крепость - 342 577 (52) 279 132 0.01%
Злой бык-шаман 57 Мир - Город Клык - 471 357 (22) 13 020 0.01%
Тигр-сокрушитель 57 Мир - Длинный откос - 314 560 (52) 14 467 0.01%
Жестокий демон варваров 57 Мир - Черные горы - 412 309 (22) 13 020 0.01%
Царь кровавоглазых пауков 57 Мир - Остров утренних слез - 696 904 (22) 13 020 0.01%
Боевая змея 57 Мир - Безымянный остров - 675 674 (22) 13 020 0.01%
Морская певунья 57 Мир - Не открыто - 743 794 (21) 10 416 0.01%
Лев-кровопийца 57 Мир - Длинный откос - 316 578 (53) 79 570 0.01%
Древний дракон 54 - 585 911 0.01%
Испепеляющий армии дракон 52 Мир - Длинный откос - 332 592 (53) 289 339 0.01%
Фокусник злостных крыс 58 Мир - Склон Юй-вана - 456 403 (26) 13 383 0.01%
Шаман львов-оборотней 58 Мир - Длинный откос - 314 560 (52) 13 383 0.01%
Часовой львов 58 Мир - Орлиная крепость - 336 582 (53) 13 383 0.01%
Золотая рабыня 58 Мир - Город Клык - 471 357 (22) 13 383 0.01%
Беглый каторжник 58 Мир - Склон Юй-вана - 492 379 (29) 16 357 0.01%
Воин острова змей 58 Мир - Безымянный остров - 675 674 (22) 13 383 0.01%
Лазурный златочешуец 58 Мир - Не открыто - 724 727 (17) 10 706 0.01%
Злой бык-маг 59 Мир - Черные горы - 412 309 (22) 14 075 0.01%
Рабыня металла 59 Мир - Черные горы - 490 307 (22) 14 075 0.01%
Царь жестоких демонов 59 Мир - Черные горы - 412 309 (22) 14 075 0.01%
Змеиный полководец 59 Мир - Безымянный остров - 665 666 (22) 14 075 0.01%
Глубоководный громобой 59 Мир - Не открыто - 724 727 (17) 11 260 0.01%
Варварский бык-бандит 59 Долина расхитителей небес - Долина расхитителей небес - 396 563 (31) 66 473 0.01%
Паук пяти ядов 59 Долина расхитителей небес - Долина расхитителей небес - 418 563 (31) 54 387 0.01%
Скорпион-разрушитель неба 59 Долина расхитителей небес - Долина расхитителей небес - 422 567 (31) 66 473 0.01%
Колючка запекшейся крови 59 Долина расхитителей небес - Долина расхитителей небес - 427 570 (32) 60 430 0.01%
Когтистый прыгун 59 Долина расхитителей небес - Долина расхитителей небес - 419 552 (31) 54 387 0.01%
Тысячелетняя огненная гусеница 59 Долина расхитителей небес - Долина расхитителей небес - 402 536 (31) 66 473 0.01%
Огненный ящер искрящихся скал 59 Долина расхитителей небес - Долина расхитителей небес - 394 510 (31) 54 387 0.01%
Надгробие святого 59 Долина расхитителей небес - Долина расхитителей небес - 365 534 (31) 54 387 0.01%