Название Уровень Жизнь Стихийные свойства Опыт Дух
Преследующий солнце 150 43956 Нет стихии 1 1
Песчаный голем 150 43956 cила Дерева: слабость к Металлу 1 1
Ночной гость 150 43956 Нет стихии 1 1
Голодный кот 150 43956 Нет стихии 1 1
Паук светящихся искр 150 21978 cила Дерева: слабость к Металлу 1 1
Ловкая кошка 150 7326 Нет стихии 1 1
Солдат Сан 150 21978 cила Дерева: слабость к Металлу 1 1
Двухвостый скорпион 150 43956 cила Дерева: слабость к Металлу 1 1
Муравьиный наездник 150 43956 Нет стихии 1 1
Шустрый заяц 150 43956 Нет стихии 1 1
Паук-кровопийца 150 43956 Нет стихии 1 1
Кабан-меченосец 150 2000 Нет стихии 1 1
Утопленник 150 162129 cила Дерева: слабость к Металлу 1 1
Пробитый череп 150 162129 Нет стихии 1 1
Содрогающий ущелья 150 162129 Нет стихии 1 1
Мавр 150 162129 Нет стихии 1 1
Цунь Лу 150 162129 Нет стихии 1 1
Ханьлиньский баловень 150 162129 Нет стихии 1 1
Мистический диск 150 48639 cила Металла: слабость к Огню 1 1
Дань Будды 150 48639 cила Дерева: слабость к Металлу 1 1
Грязная обезьяна 150 48639 cила Земли: слабость к Дереву 1 1
Снежная баба 150 48639 cила Воды: слабость к Земле 1 1
Дух Чи Сяо 150 48639 cила Огня: слабость к Воде 1 1
Демон-разрушитель 150 162129 Нет стихии 1 1
Погребальная статуэтка 150 162129 Нет стихии 1 1
Труп путешественника 150 162129 cила Дерева: слабость к Металлу 1 1
Небесный самоубийца 150 162129 Нет стихии 1 1
Земная трещина 150 162129 Нет стихии 1 1
Дух возмущения 150 81064 Нет стихии 1 1
Небесная дева благополучия 150 162129 Нет стихии 1 1
Солдат подземных пещер 150 26414 Нет стихии 1 1
Воин подземных пещер 150 26414 Нет стихии 1 1
Воин военного корпуса скелетов 150 158432 Нет стихии 1 1
Солдат корпуса тигров-оборотней 150 39678 Нет стихии 1 1
Воин тигров-оборотней 150 198388 Нет стихии 1 1
Рядовой состав крыс-оборотней 150 208389 Нет стихии 1 1
Смешанная армия крыс-оборотней 150 41678 Нет стихии 1 1
Рядовой состав волков-оборотней 150 218613 Нет стихии 1 1
Армия волков-оборотней 150 43723 Нет стихии 1 1
Смешанная армия львов-оборотней 150 229060 Нет стихии 1 1
Рядовой состав львов-оборотней 150 45812 Нет стихии 1 1
Смешанная армия быков-оборотней 150 236149 Нет стихии 1 1
Рядовой состав быков-оборотней 150 47230 Нет стихии 1 1
Рядовой состав армии зомби 150 246969 Нет стихии 1 1
Смешанная армия зомби 150 49394 Нет стихии 1 1
Рядовой состав армии сил тьмы 150 50861 Нет стихии 1 1
Рядовой состав армии сил тьмы 150 254307 Нет стихии 1 1
Лучники и арбалетчики армии 150 26414 Нет стихии 1 1
Воины армии подземных пещер 150 26414 Нет стихии 1 1
Армия летающих скелетов 150 31686 Нет стихии 1 1