Название Уровень Жизнь Стихийные свойства Опыт Дух
Центурион 150 7430 cила Дерева: слабость к Металлу 401 83
Центурион 150 7430 Нет стихии 401 83
Центурион 150 7430 cила Земли: слабость к Дереву 401 83
Центурион 150 7430 Нет стихии 442 91
Центурион 150 9906 cила Воды: слабость к Земле 403 83
Центурион 150 9906 cила Металла: слабость к Огню 403 83
Центурион 150 9906 cила Земли: слабость к Дереву 403 83
Центурион 150 9906 cила Огня: слабость к Воде 403 83
Центурион 150 9906 cила Металла: слабость к Огню 403 83
Центурион 150 9906 cила Огня: слабость к Воде 402 83
Боец 150 4795 cила Огня: слабость к Воде 551 113
Боец 150 4795 cила Земли: слабость к Дереву 550 113
Боец 150 4795 Нет стихии 550 113
Боец 150 4795 cила Металла: слабость к Огню 551 113
Боец 150 4795 cила Металла: слабость к Огню 551 113
Боец 150 4795 cила Земли: слабость к Дереву 551 113
Лучник 150 4795 cила Земли: слабость к Дереву 501 103
Лучник 150 4795 cила Воды: слабость к Земле 501 103
Тайный армейский маг 150 4795 cила Огня: слабость к Воде 552 113
Тайный армейский маг 150 4795 cила Земли: слабость к Дереву 551 113
Тайный армейский маг 150 4795 Нет стихии 552 113
Тайный армейский маг 150 4795 cила Металла: слабость к Огню 552 113
Тайный армейский маг 150 4795 cила Металла: слабость к Огню 552 113
Притаившийся кавалерист 150 3280 cила Металла: слабость к Огню 366 103
Стрелок 150 4795 Нет стихии 552 113
Армейский всадник на драконе 150 4795 Нет стихии 553 113
Центурион 150 19182 cила Земли: слабость к Дереву 502 103
Центурион 150 19182 cила Земли: слабость к Дереву 502 103
Центурион 150 19182 cила Земли: слабость к Дереву 502 103
Центурион 150 19182 cила Металла: слабость к Огню 502 103
Центурион 150 19182 cила Огня: слабость к Воде 552 113
Центурион 150 23977 cила Земли: слабость к Дереву 502 103
Центурион 150 23977 cила Металла: слабость к Огню 502 103
Центурион 150 23977 cила Огня: слабость к Воде 502 103
Центурион 150 23977 cила Металла: слабость к Огню 553 113
Боец в засаде 150 5862 Нет стихии 600 123
Боец в засаде 150 5862 cила Земли: слабость к Дереву 601 123
Боец в засаде 150 5862 cила Дерева: слабость к Металлу 601 123
Боец в засаде 150 5862 cила Воды: слабость к Земле 601 123
Боец в засаде 150 5862 cила Огня: слабость к Воде 601 123
Армейский маг 150 5862 cила Металла: слабость к Огню 602 123
Армейский маг 150 5862 Нет стихии 602 123
Армейский маг 150 5862 cила Дерева: слабость к Металлу 602 123
Армейский маг 150 5862 cила Воды: слабость к Земле 602 123
Армейский маг 150 5862 cила Огня: слабость к Воде 602 123
Магический кавалерист 150 7327 cила Огня: слабость к Воде 602 123
Притаившийся кавалерист 150 7327 cила Металла: слабость к Огню 600 123
Армейский маг 150 5862 Нет стихии 662 135
Лучник 150 5862 Нет стихии 661 135
Центурион 150 23447 cила Металла: слабость к Огню 602 123