Сведения о Бездушных 1 (2/2)

13633
Цена (продажа / покупка): 10 / 20
Количество в ячейке: 99
Этот обрывок свитка содержит сведения о Легионе Бездушных.
Требуется Ур.:40
Возьмите первую и вторую часть Тома 4 Экспедиции Бездушных,
и отдайте их Чень Чжэню из города Драконов, чтобы он составил их воедино.
Название Уровень Коорд. Жизнь Шанс
Фонарь телохранителя 50 Мир - Город Клык - 451 315 (39) 10 176 34.7%
Злой бык-сотник 50 Мир - Земли драконов - 199 699 (40) 12 437 34.7%
Злой бык-берсерк 50 Мир - Парящий город - 107 679 (52) 12 437 34.7%
Злая крыса-стрелок 50 Мир - Небесные скалы - 439 550 (24) 11 307 34.7%
Дикарь-воин 50 Мир - Земли драконов - 151 639 (57) 12 437 34.7%
Дикарь-стрелок 50 Мир - Земли драконов - 151 639 (57) 11 307 34.7%
Изумрудная змея 50 Мир - Плато заката - 157 546 (52) 10 176 34.7%
Летучий змей 50 Мир - Земли драконов - 101 657 (65) 10 176 34.7%
Столетняя змея 50 Мир - Поселок надежды - 367 358 (26) 10 176 34.7%
Бродячая золотая жаба 50 Мир - Земли драконов - 126 608 (52) 56 534 34.7%
Боевой дракон 50 Мир - Земли драконов - 188 649 (63) 56 534 34.7%
Вожак быков преисподней 50 Мир - Земли драконов - 165 655 (51) 226 136 34.7%
Вожак кровавых волков 50 Мир - Равнина побед - 310 886 (22) 226 136 34.7%
Злой бык-тысячник 51 Мир - Шахматная долина - 451 467 (22) 12 826 34.7%
Злой бык-снайпер 51 Мир - Шахматная долина - 439 452 (22) 11 660 34.7%
Огненный гоблин-шаман 51 Мир - Шахматная долина - 451 467 (22) 10 494 34.7%
Царь сколопендр-трупоедов 51 Мир - Плато заката - 157 546 (52) 12 826 34.7%
Царь змей-ползунов 51 Мир - Берег Великого предела - 569 984 (22) 12 826 34.7%
Священная черепаха 51 Мир - Безбрежное море - 638 940 (20) 10 494 34.7%
Ледяной олень 51 Мир - Пик стрелы - 458 469 (22) 10 494 34.7%
Призрак снежного оленя 51 Мир - Пик стрелы - 458 469 (22) 10 494 34.7%
Главарь быков-снайперов 52 Мир - Небесные скалы - 439 543 (24) 12 018 34.7%
Крыса-берсерк 52 Мир - Склон Юй-вана - 436 403 (24) 13 220 34.7%
Берсеркер львов-оборотней 52 Мир - Длинный откос - 303 584 (53) 13 220 34.7%
Дикарь-берсерк 52 Мир - Склон Юй-вана - 488 422 (37) 13 220 34.7%
Священный стрелок дикарей 52 Мир - Склон Юй-вана - 488 422 (37) 12 018 34.7%
Пума в золотых доспехах 52 Мир - Лагерь водопада - 344 830 (22) 13 220 34.7%
Пригнувшийся волк 52 Мир - Плато заката - 157 546 (52) 13 220 34.7%
Темно-красный змей 52 Мир - Роковой город - 672 956 (24) 10 816 34.7%
Змей первозданного хаоса 52 Мир - Берег Великого предела - 571 990 (22) 10 816 34.7%
Царь неистовых кровавых акул 52 Мир - Безбрежное море - 663 927 (18) 10 576 34.7%
Бес-шаман тайного знания 52 Инеевый предел - Инеевый предел - 410 565 (33) 39 976 34.7%
Берсеркер львов 52 Инеевый предел - Инеевый предел - 391 564 (33) 48 860 34.7%
Поглощающий небо волк-разбойник 52 Мир - Плато заката - 177 591 (53) 66 100 34.7%
Злой бык-убийца 53 Мир - Небесные скалы - 413 528 (24) 13 736 34.7%
Крыса-ассассин 53 Мир - Склон Юй-вана - 436 403 (24) 12 487 34.7%
Десятник львов-оборотней 53 Мир - Длинный откос - 301 553 (52) 13 736 34.7%
Стрелок тигров-оборотней 53 Мир - Лагерь водопада - 344 830 (22) 12 487 34.7%
Страж-лучник тигров-призраков 53 Мир - Орлиная крепость - 338 582 (52) 12 487 34.7%
Гоблин-наставник 53 Мир - Склон Юй-вана - 436 403 (24) 11 239 34.7%
Гоблин-маг 53 Мир - Склон Юй-вана - 436 403 (24) 11 239 34.7%
Царь древних змей 53 Мир - Не открыто - 715 787 (22) 11 239 34.7%
Царица кровавых акул 53 Мир - Безбрежное море - 663 927 (18) 10 989 34.7%
Бес-шпион 53 Инеевый предел - Инеевый предел - 412 575 (33) 50 768 34.7%
Берсеркер львов-оборотней 53 Инеевый предел - Инеевый предел - 417 563 (33) 50 768 34.7%
Воин тигров-оборотней 53 Инеевый предел - Инеевый предел - 378 545 (33) 41 538 34.7%
Злой бык-ассассин 54 Мир - Склон Юй-вана - 416 370 (28) 14 502 34.7%
Ведьма-ученица 54 Мир - Склон Юй-вана - 416 370 (28) 11 865 34.7%
Вожак львов в доспехах 54 Мир - Лагерь водопада - 344 830 (22) 14 502 34.7%
Спиральная цветастая змея 54 Мир - Роковой город - 626 977 (30) 11 865 34.7%
Летучая лиса 54 Мир - Безбрежное море - 663 995 (30) 11 865 34.7%
Сирена 54 Мир - Безбрежное море - 663 927 (18) - 34.7%
Лучник чертей 54 Инеевый предел - Инеевый предел - 405 563 (33) 48 726 34.7%
Сотник львов-оборотней 54 Инеевый предел - Инеевый предел - 421 576 (33) 53 599 34.7%
Тигр-оборотень с мощным луком 54 Инеевый предел - Инеевый предел - 437 575 (33) 48 726 34.7%
Дух оленя 54 Мир - Склон Юй-вана - 416 370 (28) 11 865 34.7%
Злой бык-колдун 55 Мир - Черные горы - 441 359 (22) 12 211 34.7%
Сотник львов-оборотней 55 Мир - Орлиная крепость - 330 570 (52) 14 924 34.7%
Траппер тигров-оборотней 55 Мир - Длинный откос - 301 553 (52) 13 567 34.7%
Царь темных скорпионов 55 Мир - Остров утренних слез - 700 902 (26) 14 924 34.7%
Жестокий призрачный мечник 55 Мир - Остров утренних слез - 692 904 (22) 12 211 34.7%
Главарь кровавых акул 55 Мир - Не открыто - 743 794 (21) 11 939 34.7%
Комадующий тигров-оборотней 53 - 549 478 34.7%
Вожак крыс преисподней 55 Мир - Склон Юй-вана - 456 403 (26) 271 347 34.7%
Тысячник тигров-оборотней 52 Мир - Длинный откос - 313 580 (53) 271 347 34.7%
Громовой бык 55 Мир - Парящий город - 107 679 (52) 271 347 34.7%
Пурпурный дракон 55 Мир - Земли драконов - 188 649 (63) 271 347 34.7%
Верховный жрец злых быков 56 Мир - Черные горы - 441 359 (22) 12 561 34.7%
Крыса-стрелок 56 Мир - Черные горы - 441 359 (22) 13 957 34.7%
Тысячник злых львов-оборотней 56 Мир - Орлиная крепость - 330 570 (52) 15 352 34.7%
Жрец ведьм 56 Мир - Склон Юй-вана - 478 382 (32) 12 561 34.7%
Янтарный питон 56 Мир - Безымянный остров - 680 678 (22) 12 561 34.7%
Сирена-эхо 56 Мир - Не открыто - 743 794 (21) 10 049 34.7%
Воин армии львов-оборотней 53 - 565 243 34.7%
Чемпион армии львов-оборотней 52 Мир - Орлиная крепость - 342 577 (52) 279 132 34.7%
Злой бык-шаман 57 Мир - Город Клык - 471 357 (22) 13 020 34.7%
Тигр-сокрушитель 57 Мир - Длинный откос - 314 560 (52) 14 467 34.7%
Жестокий демон варваров 57 Мир - Черные горы - 412 309 (22) 13 020 34.7%
Царь кровавоглазых пауков 57 Мир - Остров утренних слез - 696 904 (22) 13 020 34.7%
Боевая змея 57 Мир - Безымянный остров - 675 674 (22) 13 020 34.7%
Морская певунья 57 Мир - Не открыто - 743 794 (21) 10 416 34.7%
Лев-кровопийца 57 Мир - Длинный откос - 316 578 (53) 79 570 34.7%
Древний дракон 54 - 585 911 34.7%
Испепеляющий армии дракон 52 Мир - Длинный откос - 332 592 (53) 289 339 34.7%
Фокусник злостных крыс 58 Мир - Склон Юй-вана - 456 403 (26) 13 383 34.7%
Шаман львов-оборотней 58 Мир - Длинный откос - 314 560 (52) 13 383 34.7%
Часовой львов 58 Мир - Орлиная крепость - 336 582 (53) 13 383 34.7%
Золотая рабыня 58 Мир - Город Клык - 471 357 (22) 13 383 34.7%
Беглый каторжник 58 Мир - Склон Юй-вана - 492 379 (29) 16 357 34.7%
Воин острова змей 58 Мир - Безымянный остров - 675 674 (22) 13 383 34.7%
Лазурный златочешуец 58 Мир - Не открыто - 724 727 (17) 10 706 34.7%
Злой бык-маг 59 Мир - Черные горы - 412 309 (22) 14 075 34.7%
Рабыня металла 59 Мир - Черные горы - 490 307 (22) 14 075 34.7%
Царь жестоких демонов 59 Мир - Черные горы - 412 309 (22) 14 075 34.7%
Змеиный полководец 59 Мир - Безымянный остров - 665 666 (22) 14 075 34.7%
Глубоководный громобой 59 Мир - Не открыто - 724 727 (17) 11 260 34.7%
Варварский бык-бандит 59 Долина расхитителей небес - Долина расхитителей небес - 396 563 (31) 66 473 34.7%
Паук пяти ядов 59 Долина расхитителей небес - Долина расхитителей небес - 418 563 (31) 54 387 34.7%
Скорпион-разрушитель неба 59 Долина расхитителей небес - Долина расхитителей небес - 422 567 (31) 66 473 34.7%
Колючка запекшейся крови 59 Долина расхитителей небес - Долина расхитителей небес - 427 570 (32) 60 430 34.7%
Когтистый прыгун 59 Долина расхитителей небес - Долина расхитителей небес - 419 552 (31) 54 387 34.7%
Тысячелетняя огненная гусеница 59 Долина расхитителей небес - Долина расхитителей небес - 402 536 (31) 66 473 34.7%
Огненный ящер искрящихся скал 59 Долина расхитителей небес - Долина расхитителей небес - 394 510 (31) 54 387 34.7%
Надгробие святого 59 Долина расхитителей небес - Долина расхитителей небес - 365 534 (31) 54 387 34.7%
Надгробие телохранителя 40 Мир - Равнина побед - 382 856 (23) - 32.88%
Призрачный волк-военачальник 53 Мир - Небесное озеро - 440 552 (23) 11 239 32.88%
Медное дерево 40 - - 32.88%
Царь пауков-кровопийц 40 Мир - Изумрудные холмы - 610 813 (22) - 32.88%
Царь скорпионов 40 Мир - Ущелье змей - 278 470 (31) - 32.88%
Пес-медиум 40 Мир - Равнина ветров - 299 764 (22) - 32.88%
Повелительница духов огня 40 Мир - Огненная гора - 446 970 (71) - 32.88%
Рабыня духов огня 40 Мир - Огненная гора - 444 971 (83) - 32.88%
Нефритовый дракон 40 Мир - Город слез неба - 475 566 (38) - 32.88%
Король небесных волков 40 Мир - Деревня листопада - 356 458 (30) - 32.88%
Бронированная змея 40 Мир - Ущелье змей - 254 464 (38) - 32.88%
Фонарь порочного духа 40 Мир - Шахматная долина - 447 459 (38) - 32.88%
Механический краб 40 Мир - Яшмовая отмель - 631 844 (22) - 32.88%
Златочешуец-тактик 40 Мир - Озеро перьев - 353 378 (21) - 32.88%
Царь акул-кровопийц 40 Мир - Безбрежное море - 674 835 (21) - 32.88%
Шаман бесов преисподней 40 Темная обитель - Темная обитель - 387 541 (33) 21 627 32.88%
Генерал бесов преисподней 40 Темная обитель - Темная обитель - 387 540 (33) 26 433 32.88%
Гусеница пламени преисподней 40 Темная обитель - Темная обитель - 419 547 (33) 26 433 32.88%
Дух огненного зверя преисподней 40 Темная обитель - Темная обитель - 420 542 (33) 21 627 32.88%
Жрец темного мира 40 Темная обитель - Темная обитель - 419 513 (33) 21 627 32.88%
Иглонос-генерал 40 Мир - Яшмовая отмель - 631 844 (22) - 32.88%
Темный дух 40 Могильник героя, Храм боевых искусств, Монастырь воина - Могильник героя - 433 517 (22) 37 460 32.88%
Бродячий трехногий ворон 40 Мир - Яшмовая отмель - 626 808 (22) 34 056 32.88%
Призрак в синем 35 Зеленый курган - Зеленый курган - 397 559 (36) 336 727 32.88%
Отродье росянки 41 Мир - Лес раненого зверя - 416 763 (22) - 32.88%
Стрелок - варвар 41 Мир - Лес раненого зверя - 413 739 (23) - 32.88%
Шакал 41 Мир - Лес раненого зверя - 413 739 (23) - 32.88%
Шакал-мутант 41 Мир - Долина семи убийств - 178 560 (29) - 32.88%
Механическая гигантская птица 41 Мир - Ущелье волчьего тотема - 311 540 (47) - 32.88%
Небесный яд 41 Мир - Город слез неба - 468 566 (30) - 32.88%
Лиса с солнечным оперением 41 Мир - Омут беспечности - 265 367 (34) - 32.88%
Безумный рифовый окунь 41 Мир - Не открыто - 749 743 (17) - 32.88%
Злая морская сирена 41 Мир - Не открыто - 749 743 (17) - 32.88%
Чешуйчатая акула 41 Мир - Не открыто - 749 743 (17) - 32.88%
Шаман преисподней 41 Темная обитель - Темная обитель - 390 531 (33) 22 457 32.88%
Царь духов огненных зверей 41 Темная обитель - Темная обитель - 412 540 (33) 27 447 32.88%
Фонарь преисподней 41 Темная обитель - Темная обитель - 407 533 (34) 22 457 32.88%
Призрак древесной трухи 42 Мир - Лес раненого зверя - 413 739 (23) - 32.88%
Царь рысей 42 Мир - Равнина ветров - 345 722 (23) - 32.88%
Звездный волк 42 Мир - Долина семи убийств - 178 560 (29) - 32.88%
Глубоководный рифовый окунь 42 Мир - Не открыто - 764 721 (17) - 32.88%
Злоключения моряка 42 Мир - Не открыто - 764 721 (17) - 32.88%
Царь чешуйчатых акул 42 Мир - Не открыто - 764 721 (17) - 32.88%
Демонесса преисподней 42 Темная обитель - Темная обитель - 413 507 (33) 28 480 32.88%
Красавица из преисподней 42 Темная обитель - Темная обитель - 422 503 (34) 23 302 32.88%
Старая черепаха 42 Мир - Горы сломанного лука - 437 718 (21) 146 772 32.88%
Вожак волков преисподней 42 Мир - Изумрудный лес - 567 762 (27) 146 772 32.88%
Цветущее дерево 43 Мир - Равнина ветров - 303 751 (22) - 32.88%
Царь звездных волков 43 Мир - Долина семи убийств - 178 560 (29) - 32.88%
Царь ядовитых пауков-людоедов 43 Мир - Равнина ветров - 303 751 (22) - 32.88%
Лазурный рифовый окунь 43 Мир - Не открыто - 773 749 (17) - 32.88%
Морской черт 43 Мир - Не открыто - 773 749 (17) - 32.88%
Черепаха с клыками 43 Мир - Не открыто - 773 749 (17) - 32.88%
Заморский пес 43 Мир - Гора Бурхан - 362 788 (30) - 32.88%
Болтун 32 Мир - Копи - 475 679 (26) 38 047 32.88%
Бес темного источника 42 - 296 764 32.88%
Демон огня 42 - 296 764 32.88%
Боец неистового духа 43 - 296 764 32.88%
Оруженосец злых львов-оборотней 44 Мир - Лагерь водопада - 336 835 (22) - 32.88%
Диковинная росянка 44 Мир - Равнина побед - 351 900 (22) - 32.88%
Царь шакалов-мутантов 44 Мир - Долина семи убийств - 164 556 (29) - 32.88%
Алая сколопендра 44 Мир - Равнина побед - 305 826 (22) - 32.88%
Свирепый заморский пес 44 Мир - Равнина побед - 351 900 (22) - 32.88%
Дух закоренелого пирата 44 Мир - Яшмовая отмель - 629 873 (22) 36 575 32.88%
Лучник злобных львов-оборотней 45 Мир - Лагерь водопада - 336 835 (22) - 32.88%
Перерожденный 45 Мир - Равнина побед - 360 893 (24) - 32.88%
Волк-телохранитель 45 Мир - Долина семи убийств - 164 556 (29) - 32.88%
Туманный дух 45 Могильник героя, Храм боевых искусств, Монастырь воина - Могильник героя - 406 556 (22) 168 291 32.88%
Генерал из гробницы 45 Мир - Яшмовая отмель - 646 873 (22) 168 291 32.88%
Разведчик львов-оборотней 46 Мир - Долина семи убийств - 164 556 (29) - 32.88%
Воин - варвар 46 Мир - Плато заката - 109 557 (52) - 32.88%
Стрелок -варвар 46 Мир - Плато заката - 109 557 (52) - 32.88%
Волшебный кот 46 Мир - Плато заката - 96 503 (52) - 32.88%
Стремительный бес-воин 47 Мир - Плато заката - 109 557 (52) - 32.88%
Земляной крот 47 Мир - Плато заката - 189 582 (53) - 32.88%
Лучник-дикобраз 47 Мир - Плато заката - 189 582 (53) - 32.88%
Дикобраз-разбойник 47 Мир - Небесные скалы - 453 494 (22) - 32.88%
Сколопендра-трупоед 47 Мир - Долина семи убийств - 137 559 (30) - 32.88%
Злой бык-герой 48 Мир - Земли драконов - 192 644 (53) 10 234 32.88%
Быстрый бес-стрелок 48 Мир - Земли драконов - 199 699 (40) - 32.88%
Царь каменных волков 48 Мир - Земли драконов - 199 699 (40) - 32.88%
Рысь-бродяга 48 Мир - Долина семи убийств - 137 559 (30) 10 234 32.88%
Дикобраз-стрелок 48 Мир - Небесные скалы - 453 494 (22) - 32.88%
Ярко-красная гигантская птица 48 Мир - Ущелье волчьего тотема - 311 540 (47) - 32.88%
Небесный волк-одиночка 48 Мир - Равнина побед - 373 823 (22) 51 170 32.88%
Злой бык-десятник 49 Мир - Земли драконов - 192 644 (53) 11 481 32.88%
Злой бык-стрелок 49 Мир - Земли драконов - 192 644 (53) 10 437 32.88%
Лунный волк 49 Мир - Пик стрелы - 467 467 (23) - 32.88%
Вожак рысей-бродяг 49 Мир - Плато заката - 128 533 (52) 11 481 32.88%
Демон-дикобраз 49 Мир - Земли драконов - 199 699 (40) 11 481 32.88%